T-01 | Foyer F1 - 25 litres hebdo | 117,50 € |
T-02 | Foyer F2 - 50 litres hebdo | 135,00 € |
T-03 | Foyer F3 - 75 litres hebdo | 152,50 € |
T-04 | Foyer F4 - 100 litres hebdo | 170,00 € |
T-05 | Foyer F5 et plus - 125 litres hebdo | 187,50 € |
T-06 | Résidences secondaires | 117,50 € |
T-07 | Très petits professionnels < 5 litres | 50,00 € |
T-08 | Professionnels 5 à 25 litres | 117,50 € |
T-09 | Professionnels 26 à 50 litres | 135,00 € |
T-10 | Professionnels 51 à 87 litres | 161,00 € |
T-11 | Professionnels 88 à 120 litres | 182,00 € |
T-12 | Professionnels 121 à 240 litres | 265,00 € |
T-13 | Professionnels 241 à 360 litres | 350,00 € |
T-14 | Professionnels 361 à 500 litres | 450,00 € |
T-15 | Professionnels 501 à 770 litres | 634,00 € |
T-16 | Camping Tennie - 2 collectes juillet-août | 2 181,00 € |
T-17 | Camping Conlie - 2 collectes juillet-août | 953,00 € |
T-18 | Collège André Pioger de Conlie | 850,00 € |
T-19 | Maisons spécialisées de Tennie | 2 754,00 € |
T-20 | Foyer logement de Tennie | 1 343,00 € |
T-21 | MFR de Bernay | 1 865,00 € |
T-22 | Services communaux (par habitant - RGP pop municipale) | 1,00 € |
La revente de sacs supplémentaires couvre le coût d’achat des sacs, le traitement des Ordures Ménagères, le temps passé à la revente des sacs et à la gestion du service.
Le droit d’entrée en déchèterie intercommunale à Conlie est maintenu à 13,00 € du mètre cube pour les professionnels non facturés au titre de la R.E.O.M. pour 2015, soit 3,25 € le quart de mètre cube.
Délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2015.
Payez votre redevance en ligne sur le site www.tipi.budget.gouv.fr.